CONI Centrale
Nominativo | Oggetto dell'incarico | Durata incarico | Importo | Estremi atto di conferimento | NOTE |
Dott.ssa Daria Perrotta |
Collegio dei Revisori dei Conti - Presidente | 2022 - 2025 | € 6.693.28 | Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.01.2022 | L'importo fa riferimento al compenso annuo al netto degli acc.ti da versare allo Stato e delle economie ai sensi della L. 122/2010 |
Prof. Alberto De Nigro |
Collegio dei Revisori dei Conti - Componente | 2022 - 2025 | € 5.019.96 | Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.01.2022 | L'importo fa riferimento al compenso annuo al netto degli acc.ti da versare allo Stato e delle economie ai sensi della L. 122/2010 |
Dott. Pier Paolo Italia |
Collegio dei Revisori dei Conti - Componente | 2022 - 2025 | € 5.019.96 | Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.01.2022 | L'importo fa riferimento al compenso annuo al netto degli acc.ti da versare allo Stato e delle economie ai sensi della L. 122/2010 |
Elio Borgonovi | COVISP - Presidente | N/A | € 11.097,00 | Delibera della Giunta Nazionale n. 226 del 13/05/2004 | L'importo fa riferimento al compenso annuo deliberato al netto degli acc.ti da versare allo Stato e delle economie ai sensi della L. 122/2010 |
Giuseppe Franco Ferrari | COVISP - Componente | N/A | € 9.234,00 | Delibera della Giunta Nazionale n. 226 del 13/05/2004 | L'importo fa riferimento al compenso annuo deliberato al netto degli acc.ti da versare allo Stato e delle economie ai sensi della L. 122/2010 |
Enrico Laghi | COVISP - Componente | N/A | € 9.234,00 | Delibera della Giunta Nazionale n. 226 del 13/05/2004 | L'importo fa riferimento al compenso annuo deliberato al netto degli acc.ti da versare allo Stato e delle economie ai sensi della L. 122/2010 |
SCIONTI VINCENZO |
Presidente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera di Giunta Nazionale del 21/11/2018 n. 489 Delibera di Giunta Nazionale del 05/07/2016 n. 309 |
L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Enrico Carbone | Vice Presidente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Giovanni Saulle | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Andrea Carletti | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Ing. Renato Guida | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Geom. Antonio Salamandra | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Maurizio Bellioni | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Franco Cardillo | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Ing. Marco Menegotto | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Ing. Arnaldo Ceccarelli | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Maurizio Petrangelii |
Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale del 27/01/2020 n 21 - Delibera Giunta Nazionale del 05/07/2016 n 309 | L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Ing. Nunzio Di Martino | Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 30,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 Nomina CONI del 4/10/2016 |
L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Arch. Marcella Imbrisco
|
Componente Commissione Impianti Sportivi | N/A | € 0,00 | Delibera Giunta Nazionale n. 341 del 16/9/2014 - Delibera Giunta Nazionale n. 309 del 5/7/2016 2016 Nomina CONI del 12/10/2017 |
L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta. Il soggetto ha rinunciato al gettone di presenza |
UGO TAUCER |
Procuratore Generale dello Sport | 26.10.2018 - 25.10.2022 | € 104.002,76 | Delibera Consiglio Nazionale N. 1618 del 26.10.2018 | L'importo si riferisce al compenso annuo lordo |
Maria Elena Castaldo |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.04.2020/31.03.2024 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 03/03 del 14.01.2020 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Avv. Massimo Ciardullo |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Alessandra Flamminii Minuto |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Marco Giontella |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Marco Ieradi |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Paolo Lupi |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Antonio Marino |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.07.2019/30.06.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 67/13 del 03.05.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Thomas Martone |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Daniela Noviello |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.02.2020/31.01.2024 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 03/03 del 14.01.2020 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Livia Rossi |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Gianpaolo Sonaglia |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.05.2019/30.04.2023 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 54/11 del 08.04.2019 | Il dato si riferisce al compenso annuale |
Alfredo Briatico Vangosa |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.03.2020 / 29.02.2024 | € 25.000,00 | Del. Pres. 04/04 del 14.01.2020 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Antonino Ilacqua |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.03.2020 / 29.02.2024 | € 25.000,00 | Del. Pres. 04/04 del 14.01.2020 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Giuseppe Leotta |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.03.2020 / 29.02.2024 | € 25.000,00 | Del. Pres. 04/04 del 14.01.2020 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Dora Mantovano |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.03.2020 / 29.02.2024 | € 25.000,00 | Del. Pres. 04/04 del 14.01.2020 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Aristide Police |
Procuratore Nazionale dello Sport | 01.03.2020 / 29.02.2024 | € 25.000,00 | Del. Pres. 04/04 del 14.01.2020 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Federico Vecchio | Procuratore Nazionale dello Sport | 03.11.2020/02.11.2024 | € 25.000,00 | Delibera Presidente n. 21/47 del 30.09.2020 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Prof. Avv. Antonio Conte |
Presidente Commissione CONI Agenti Sportivi | 4 anni | € 200,00 | Delibera Giunta Nazionale N. 176 del 02.07.20 | Commissione istituita ai sensi art. 9 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta di cui alla Delibera n. 382 della Giunta Nazionale. |
Avv. Massimiliano Montone |
Vice Presidente Commissione CONI Agenti Sportivi | 4 anni | € 200,00 | Delibera Giunta Nazionale N. 176 del 02.07.20 | Commissione istituita ai sensi art. 9 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta di cui alla Delibera n. 382 della Giunta Nazionale. |
Prof. Avv. Guido Valori |
Membro Commissione CONI Agenti Sportivi | 4 anni | € 200,00 | Delibera Giunta Nazionale N. 176 del 02.07.20 | Commissione istituita ai sensi art. 9 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi L'importo deliberato si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta di cui alla Delibera n. 382 della Giunta Nazionale. |
Prof. Avv. Massimo Proto | Membro Commissione CONI Agenti Sportivi | 4 anni | € 200,00 | Delibera Giunta Nazionale N. 137 del 30/04/21 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Prof. Avv. Valerio Pescatore | Membro Commissione CONI Agenti Sportivi | 4 anni | € 200,00 | Delibera Giunta Nazionale N. 137 del 30/04/21 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Prof. Luigi Fumagalli | Presidente CNA | dal 19 gennaio 2021 a revoca | € 37.037,00 | Delibera GN CONI n.6 19/01/2021 | L'importo si riferisce al compenso annuale |
Dott. Luca Amato | Vice Presidente CNA | dal 19 gennaio 2021 a revoca | € 200,00 | Delibera GN CONI n.6 19/01/2021 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Prof. Maurizio Bellacosa | Componente CNA | dal 19 gennaio 2021 a revoca | € 200,00 | Delibera GN CONI n.6 19/01/2021 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Avv. Gianfranco Pignatone | Componente CNA | dal 19 gennaio 2021 a revoca | € 200,00 | Delibera GN CONI n.6 19/01/2021 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Prof. Dario Pitocco | Componente CNA | dal 19 gennaio 2021 a revoca | € 200,00 | Delibera GN CONI n.6 19/01/2021 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Prof.ssa Filomena Santagada | Componente CNA | dal 19 gennaio 2021 a revoca | € 200,00 | Delibera GN CONI n.6 19/01/2021 | L'importo si riferisce al gettone unitario previsto per singola seduta |
Prof. Avv. Mario Esposito |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 3.000,00 +IVA+CPA | Delibera Presidente n.02/02 del 7 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Gianluigi Pellegrino |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.500,00 + IVA+CPA | Delibera GN n. 23 del 19 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Gianluigi Pellegrino |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00 +IVA+CPA | Delibera Presidente n. 07/05 del 3 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Andrea De Petris |
Proposizione da parte del CONI di un giudizio di merito dinanzi al Tribunale Civile Torino | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5.000,00 +IVA+CPA | Delibera Presidente n. 03/03 del 7 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Simona Palmeri |
Proposizione da parte del CONI di un giudizio di merito dinanzi al Tribunale Civile Torino | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 1.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 03/03 del 7 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. avv. Angelo Clarizia |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 2.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 01/01 del 7 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Paolo Clarizia |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 2.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 01/01 del 7 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 06/04 del 28 gennaio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. Avv. Franco Anelli | supporto legale mediante redazione di un parere in materia di diritto privato | commisurata al tempo necessario alla redazione del parere entro tre mesi | € 12,000.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 49 del 23 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Giorgio Quadri | procedura esecutiva immobiliare | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5,800.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 67 del 23 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Luigi Condemi | costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 6,553.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 68 del 23 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Luigi Condemi | costituzione del CONI nel giudizio dinanzi alTribunale Civile di Roma | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 10,310.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 69 del 23 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Massimo Ranieri | costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 6,553.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 68 del 23 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Massimo Ranieri | costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 10,310.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 69 del 23 febbraio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. Avv. Mario Esposito | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 3,000.00 +IVA+CPA | Delibera Presidente n.16/6 del 12 marzo 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. Avv. Mario Esposito | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 3,000.00 +IVA+CPA | Delibera Presidente n.17/7 del 12 marzo 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio -Agenti Sportivi | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 124 del 9 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | rilascio pareri su elezioni del membri dei Consigli Regionali ed in materia conflitto di interessi norme CIO | indeterminato | € 5,000.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 125 del 9 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio - Agenti Sportivi | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 23/11 del 15 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio - Agenti Sportivi | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 24/12 del 15 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 25/13 del 15 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Enrica Maria Ghia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Ragusa e Tribunale Civile di Siracusa | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 1,300.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 126 del 9 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Giulio Napolitano | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n.22/10 del 15 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. Avv. Angelo Clarizia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 26/14 del 23 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. Avv. Angelo Clarizia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 28/15 del 26 aprile 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 3,000.00+IVA+CPA | Delibera GN n. 175 del 20 maggio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 43/17 del 7 giugno 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 44/18 del 7 giugno 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Mauro Bufis | costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Benevento | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 1,500.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 42/16 del 3 giugno 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Giulio Napolitano | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4,000.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 45/19 del 3 giugno 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Prof. Romano Vaccarella | Presidente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Prof. Roberto Carleo | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Roberto Bocchini | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Livia Rossi | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Paolo Berruti | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Dott. Giuseppe Lepore | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Francesca Macioce
Curriculum vitae |
Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Mattia Grassani | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Federico Vecchio | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Prof. Francesco Di Ciommo | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Maurizio Scaccabarozzi | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Prof. Silvio Martuccelli | Componente Commissione d'Esame Agenti Sportivi | Dal 24.06.21 al 24.06.22 | A titolo gratuito | Delibera presidenziale n. 49/20 del 24 giugno 2021 | Si fa riferimento a quanto indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00+IVA+CPA | Delibera GN n. 228 del 6 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Angelo Clarizia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5.000,00+IVA+CPA | Delibera GN n. 227 del 6 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Angelo Clarizia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00+IVA+CPA | Delibera GN n. 230 del 6 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Pierluigi Matera | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.500,00+IVA+CPA | Delibera GN n. 229 del 6 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Pierluigi Matera | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00+IVA+CPA | Delibera GN n. 230 del 6 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Andrea De Petris | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Torino | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 56/22 del 13 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Simona Palmeri | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Torino | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 1.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 56/22 del 13 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Gloria Carboni | Progetto Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 | dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2022 | € 35.000,00+IVA+CPA | Determina del Segretario Generale n. 143 del 8 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Giulio Napolitano
Dichiarazione ex D.lgs 33/13 e 165/01 |
Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 58/24 del 26 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Elisabetta Rossi
Curriculum vitae Dichiarazione ex D.lgs 33/13 e 165/01 |
Sostituzione Avv. Federica Cavalieri per remissione mandati | indeterminata in quanto commisurata alla durata dei giudizi | € 5.950,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 57/23 del 26 luglio 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 59/25 del 4 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 61/27 del 4 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 4.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 63/29 del 5 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5.000,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 64/30 del 9 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Sergio Fidanzia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 2.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 60/26 del 4 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Sergio Fidanzia | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 2.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 62/28 del 4 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Angelo Gigliola | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 2.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 60/26 del 4 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Angelo Gigliola | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al TAR Lazio | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 2.500,00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 62/28 del 4 agosto 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5,115.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 68/32 del 6 settembre 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
Avv. Alberto Angeletti | Costituzione del CONI nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato | indeterminata in quanto commisurata alla durata del giudizio | € 5,115.00+IVA+CPA | Delibera Presidente n. 69/33 del 6 settembre 2021 | L'importo si riferisce al dato indicato in delibera |
