Losanna 2020: Falkensteiner (slittino) 12a sulla pista di St. Moritz
WINTER YOG - RISULTATI AZZURRI
Nell'ottavo giorno di gare a Losanna 2020 soltanto due azzurre dello slittino erano impegnate nel programma olimpico di questi Giochi Invernali. L'attenzione, quindi, era rivolta a St. Moritz dove Nadia Falkensteiner (foto OIS/IOC) ha chiuso al dodicesimo posto (a +1.901 dalla tedesca Fraebel) recuperando una posizione rispetto alla prima manche così come Khatarina Putzer (+2.226), quattordicesima al traguardo.
Gli azzurri in gara domani:
Sport / Disciplina | Gara | Ora | Sito | Fase | Azzurri |
---|---|---|---|---|---|
Slittino | Singolo - Uomini | 08:30 | St. Moritz Olympia Bob Run | I Run | ALEX GUFLER, LUKAS PECCEI |
09:45 | II Run | ALEX GUFLER, LUKAS PECCEI | |||
Snowboard | Snowboard Slopestyle - Donne | dalle 10:00 | Leysin Park & Pipe | Finale | MARILU' POLUZZI |
Combinata Nordica | NH/4 Km Individuale - Donne | dalle 09:30 | Les Tuffes Nordic Centre | Finale | DANIELA DEJORI, ANNIKA SIEFF |
NH/6 Km Individuale - Uomini | dalle 10:45 | IACOPO BORTOLAS, STEFANO RADOVAN | |||
Curling | Doppio Misto | 14:00 | Champéry Curling Arena | Trentaduesimi di finale | LO DESERTO (ITA), A. RAUBERT RUSINOL (ESP) - EST, NOR |
18:00 | S. PIFFER (ITA), L. JOO (HUN) - CZE, CHN | ||||
Sci di fondo | Cross - Donne | dalle 11:00 | Vallee De Joux Cross-Country Centre | Finale | S. CAMPIONE, F. COLA, I. DE MARTIN PINTER |
Cross - Uomini | dalle 11:30 | E. BARP, A. GARTNER, S. MASTROBATTISTA | |||
Short Track | 1000 m - Donne | dalle 11:00 | Lausanne Skating Arena | Finale | ELISA CONFORTOLA |
1000 m - Uomini | dalle 11:40 | THOMAS NADALINI |
Gli azzurri in gara oggi:
Sport / Disciplina | Gara | Ora | Sito | Fase | Azzurri |
---|---|---|---|---|---|
Slittino | Singolo - Donne | 8:30 | St. Moritz Olympia Bob Run | I Run | NADIA FALKENSTEINER, KATHARINA PUTZER |
Singolo - Donne | 9:40 | II Run | NADIA FALKENSTEINER, KATHARINA PUTZER |