Baku 2015: Azzurri in gara il 16 giugno
Martedì 16 Giugno
Orario Locale* |
Disciplina | Atleta | Gara |
9.00 | Tiro a Segno |
Niccolò Campriani |
Qualificazioni Carabina 10 m. uomini |
9.00
|
Tiro con l’Arco |
Mauro Nespoli |
Ranking Round uomini |
10.00 | Beach Volley | Giulia Momoli /Daniela Gioria - Giulia Toti /Laura Giombini | Fase eliminatoria |
10.00 | Nuoto Sincro | Noemi Carrozza | Finale Solo |
10.00 | Lotta Libera | Silvia Felice | Qualificazioni 53 Kg. donne |
10.00 | Lotta Libera | Carola Rainero | Qualificazioni 58 kg. donne |
10.00 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Qualificazioni 63 kg. donne |
10.30 | Tiro a Volo |
Giovanni Pellielo |
Qualificazioni Trap uomini |
10.30 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Ottavi di finale 53 Kg. Donne |
10.30 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev. Ottavi di finale 58 kg. Donne |
10.30 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Ottavi di finale 63 kg. Donne |
11.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Turno preliminare -49 Kg. Donne |
11.00 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev.Quarti di finale 53 kg. Donne |
11.00 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev.Quarti di finale 58 Kg. Donne |
11.00 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev.Quarti di finale 63 kg. Donne |
11.05 | Canoa Sprint | Irene Burgo | Finale B - K1 500 m. donne |
11.15 | Tiro a Segno |
Niccolò Campriani |
Ev. Finale Carabina 10 m. uomini |
11.25 | Tiro a Volo |
Deborah Gelisio |
Qualificazioni Trap donne |
11.30 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Semifinale 53 kg. Donne |
11.30 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev .Semifinale 58 Kg. Donne |
11.30 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Semifinale 63 kg. Donne |
12.00/12.30 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Repechage 1 o 2 53 kg. Donne |
12.00/12.30 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev .Repechage 1 o 2 58 Kg. Donne |
12.00/12.30 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Repechage 1 o 2 63 kg. Donne |
12.10 | Tiro a Segno |
Sabrina Sena |
Qualificazioni Carabina 10 m. donne |
14.00 | Tiro con l’Arco |
Elena Tonetta |
Ranking Round donne |
14.00 | Tiro a Segno |
Sabrina Sena |
Ev. Finale Carabina 10 m. donne |
14.15 | Pallanuoto | SLOVACCHIA - ITALIA | Girone B femminile |
15.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Quarti di finale -49 kg. Donne |
15.35 | Canoa Sprint | Matteo Florio- Manfredi Rizza | Finale K2 200 m. uomini |
15.40 | Canoa Sprint | Sofia Campana-Norma Murabito | Finale K2 200 m. donne |
16.15 | Tiro a Volo |
Deborah Gelisio Jessica Rossi |
Ev. Semifinali Trap donne |
16.30 | Canoa Sprint | Irene Burgo | Finale K1 5000 m. donne |
16.30 | Tiro a Volo |
Deborah Gelisio |
Ev. Finale Trap donne |
17.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Semifinale -49 kg. Donne |
17.00 | Tiro con l’Arco | Italia: Mauro Nespoli, David Pasqualucci, Michele Frangilli | Ottavi a Squadre |
17.00 | Tiro con l’Arco | Italia: Natalia Valeeva, Guendalina Sartori, Elena Tonetta) | Ottavi a Squadre |
17.00 | Tennistavolo | Niagol Stoyanov – Machado (ESP) | 1° turno eliminatorie |
17.05 | Canoa Sprint | Giulio Dressino | Finale K1 5000 m. uomini |
18.00 | Nuoto Sincro | Italia: Beatrice Amadei, Maria Antonietta Buccheri, Noemi Carrozza, Veronica Gallo, Laila Huric, Claudia Modaelli, Enrica Piccoli, Ludovica Redaelli, Raffaella Baldi, Elena Sernagiotto | Finale combinato libero |
18.15 | Pugilato | Riccardo D’Andrea - Shestak (UKR) | 1° turno 56 kg. uomini |
19.00 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Bronze Medal 53 kg. donne |
19.00 | Pugilato | Simone Cavallaro – Drenovak (SRB) | 1° turno 75 kg. uomini |
19.00 | Tennistavolo | Miahi Bobocica – Ismayilov (AZR) | 1° turno eliminatorie |
19.15 | Lotta Libera | Silvia Felice | Ev. Gold Medal 53 kg. donne |
19.40 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev. Bronze Medal 58 kg. donne |
20.00 | Lotta Libera | Carola Rainero | Ev. Gold Medal 58 Kg. donne |
20.00 | Pallavolo | BULGARIA - ITALIA | Girone B maschile |
20.00 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Repechage -49 kg. donne |
20.20 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Bronze Medal |
20.40 | Lotta Libera | Dalma Caneva | Ev. Gold Medal |
21.15 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Bronze Medal -49 kg. donne |
22.15 | Taekwondo | Enrica Nicoli | Ev. Gold Medal – 49 Kg. donne |
*In Italia -3 ore