Baku 2015: Azzurri in gara 27 giugno
Sabato 27 giugno
Orario Locale* |
Disciplina | Atleta | Gara |
9.00 | Scherma | ITALIA - UNGHERIA | Quarti di finale spada a squadre uomini |
9.30 | Scherma | ITALIA - POLONIA | Quarti di finale sciabola a squadre donne |
9.30 | Nuoto |
Giovanni Izzo Alessandro Bori Andrea Vergani Ivano Vendrame |
Batterie 50 sl. |
9.42 | Nuoto |
Tania Quaglieri Marina Luperi |
Batterie 50 farfalla |
9.53 | Nuoto |
Giacomo Carini Lorenzo Glessi Matteo Bertoldi |
Batterie 400 misti uomini |
10.00 | Scherma | ITALIA - POLONIA | Ev. Quarti di finale fioretto a squadre uomini |
10.30 | Nuoto | ITALIA | Batterie 4 x 200 sl donne |
10.30 | Scherma | ITALIA | Ev. semifinali spada a squadre uomini |
10.40 | Scherma | ITALIA | Ev.semifinali sciabola a squadre donne |
10.41 | Nuoto | ITALIA | Batterie 4 x 100 misti uomini |
11.30 | Scherma | ITALIA | Ev. semifinali fioretto a squadre uomini |
12.12 | Judo | Elisa Marchio’ vs. Jablonskyte (Ltu) | 32^ - + 78 kg. |
12.36 | Judo | Walter Facente vs. Ciechonski (Pol) | 32^ – 90 kg. |
12.36 | Judo | Domenico Di Guida vs. Jurisic (Slo) | 32^ – 100 kg. |
12.42 | Judo | Assunta Galeone vs. Hasanli (Aze) | 32^ – 78 kg. |
13.30 | Judo | Elisa Marchio’ | Ev.16^ + 78 kg. |
13.42 | Judo | Domenico Di Guida | Ev.16^ - 100 kg. |
14.06 | Judo | Walter Facente | Ev. 16^ – 90 kg. |
14.06 | Judo | Assunta Galeone | Ev. 16^ – 78 kg. |
14.42 | Judo | Elisa Marchio’ | Ev. Quarti + 78 kg. |
14.54 | Judo | Domenico Di Guida | Ev. Quarti – 100 Kg. |
15.00 | Judo | Walter Facente | Ev.Quarti – 90 Kg. |
15.06 | Judo | Assunta Galeone | Ev.Quarti – 78 kg. |
15.24 | Judo | Elisa Marchio’ | Ev.repechage + 78 kg. |
15.30 | Judo | Domenico Di Guida | Ev.repechage – 100 kg. |
15.30 | Scherma | ITALIA | Ev. finale 3°/4° posto spada a squadre uomini |
15.36 | Judo | Assunta Galeone | Ev.repechage – 78 kg |
15.36 | Judo | Elisa Marchio’ | Ev. Semifinale + 78 kg. |
15.42 | Judo | Walter Facente | Ev. repechage– 90 kg. |
15.48 | Judo | Domenico Di Guida | Ev. Semifinali – 100 kg. |
16.00 | Judo | Assunta Galeone | Ev. Semifinali – 78 kg. |
16.12 | Judo | Walter Facente | Ev. semifinale – 90 kg. |
16.30 | Scherma | ITALIA | Ev. finale 3°/4° posto sciabola a squadre donne |
17.10 | Scherma | ITALIA | Ev. finale3°/4° posto fioretto a squadre uomini |
17.30 | Nuoto |
Giovanni Izzo Alessandro Bori Andrea Vergani Ivano Vendrame |
Ev. semifinali 50 sl. uomini |
17.36 | Nuoto |
Tania Quaglieri Marina Luperi |
Ev. semifinali 50 farfalla donne |
17.43 | Nuoto |
Giacomo Carini Lorenzo Glessi Matteo Bertoldi |
Ev. finale 400 misti uomini |
17.52 | Nuoto |
Martina Rossi Tania Quaglieri |
finale 100 dorso donne |
17.56 | Nuoto | Alex Baldisseri | Finale 100 rana uomini |
18.09 | Nuoto | Giulia Verona | finale 100 rana donne |
18.10 | Scherma | ITALIA | Ev. finale 1°/2° posto spada a squadre uomini |
18.22 | Nuoto | Filippo Megli | finale 200 s.l. uomini |
18.28 | Nuoto |
Ilaria Cusinato Sara Franceschi |
finale 200 misti donne |
18.50 | Nuoto | Giacomo Carini | finale 100 farfalla uomini |
19.00 | Judo | Walter Facente | Ev. Bronze medal -90 kg |
19.00
|
Beach Soccer | ITALIA - SVIZZERA | Semifinale |
19.02 | Nuoto |
Tania Quaglieri Marina Luperi |
Ev. finale 50 farfalla donne |
19.06 | Nuoto |
Giovanni Izzo Alessandro Bori Andrea Vergani Ivano Vendrame |
Ev. finale 50 s.l. uomini |
19.20 | Scherma | ITALIA | Ev. Finale 1°/2° posto sciabola a squadre donne |
19.20 | Judo | Walter Facente | Ev. Gold Medal – 90 kg. |
19.26 | Nuoto | ITALIA | Ev. finale 4 x 200 sl donne |
19.30 | Judo | Assunta Galeone | Ev. Bronze medal – 78 kg |
19.50 | Judo | Assunta Galeone | Ev. Gold Medal – 78 kg. |
19.55 | Nuoto | ITALIA | Ev. finale 4 x 100 mista |
20.00 | Judo | Domenico Di Guida | Ev. Bronze medal -100 kg. |
20.10 | Scherma | ITALIA | Ev. finale 1°/2° posto fioretto a squadre uomini |
20.20 | Judo | Domenico Di Guida | Ev. Gold Medal – 100 kg. |
20.30 | Judo | Elisa Marchio’ | Ev. Bronze medal + 78 kg. |
20.50 | Judo | Elisa Marchio’ | Ev. Gold Medal + 78 kg. |
*In Italia -3 ore