Concluso il girone preliminare prossimo incontro con la Germania
Con le gare disputate oggi si è conclusa la fase preliminare del torneo femminile. La nazionale italiana è ora in lotta per i piazzamenti 5° / 8° posto. Le azzurre affronteranno la Germania il 17 febbraio. Questo il riepilogo dei risultati e il programma delle semifinali e degli incontri di classificazione.
Fase preliminare (Palasport Olimpico e Torino Esposizioni)
Girone A
Svezia-Russia 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)
Canada-ITALIA 16-0 (5-0, 4-0, 7-0)
Russia-Canada 0-12 (0-7, 0-2, 0-3)
Svezia-ITALIA 11-0 (3-0, 5-0, 3-0)
ITALIA-Russia 1-5 (1-1, 0-1, 0-3)
Canada-Svezia 8-1 (2-0, 5-1, 1-0)
Classifica: Canada 6 punti; Svezia 4; Russia 2; Italia 0. Girone B
Finlandia-Germania 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)
Stati Uniti-Svizzera 6-0 (1-0, 1-0, 4-0)
Germania-Stati Uniti 0-5 (0-2, 0-2, 0-1)
Finlandia-Svizzera 4-0 (1-0, 0-0, 3-0)
Svizzera-Germania 1-2 (0-0, 1-2, 0-0)
Stati Uniti-Finlandia 7-3 (1-2, 1-1, 5-0)
Classifica: Stati Uniti 6 punti; Finlandia 4; Germania 2;
Svizzera 0. FASE FINALE (Palasport Olimpico e Torino Esposizioni) Classificazioni (17/2)
5°/8° posto: Russia-Svizzera; Germania-Italia
Semifinali (17/2)
1°/4° posto: Canada-Finlandia; Stati Uniti-Svezia Finali (Palasport Olimpico 20/2)"
Girone A
Svezia-Russia 3-1 (0-0, 2-1, 1-0)
Canada-ITALIA 16-0 (5-0, 4-0, 7-0)
Russia-Canada 0-12 (0-7, 0-2, 0-3)
Svezia-ITALIA 11-0 (3-0, 5-0, 3-0)
ITALIA-Russia 1-5 (1-1, 0-1, 0-3)
Canada-Svezia 8-1 (2-0, 5-1, 1-0)
Classifica: Canada 6 punti; Svezia 4; Russia 2; Italia 0. Girone B
Finlandia-Germania 3-0 (2-0, 0-0, 1-0)
Stati Uniti-Svizzera 6-0 (1-0, 1-0, 4-0)
Germania-Stati Uniti 0-5 (0-2, 0-2, 0-1)
Finlandia-Svizzera 4-0 (1-0, 0-0, 3-0)
Svizzera-Germania 1-2 (0-0, 1-2, 0-0)
Stati Uniti-Finlandia 7-3 (1-2, 1-1, 5-0)
Classifica: Stati Uniti 6 punti; Finlandia 4; Germania 2;
Svizzera 0. FASE FINALE (Palasport Olimpico e Torino Esposizioni) Classificazioni (17/2)
5°/8° posto: Russia-Svizzera; Germania-Italia
Semifinali (17/2)
1°/4° posto: Canada-Finlandia; Stati Uniti-Svezia Finali (Palasport Olimpico 20/2)"