FIDAL | Formia e Tirrenia sedi dei raduni autunnali dei giovani azzurri
Due sedi, Formia e Tirrenia, per i raduni nazionali giovanili d’autunno verso la nuova annata agonistica. In tutto sono convocati 119 atleti nati tra il 2004 e il 2006 che quindi nella prossima stagione faranno parte delle categorie juniores e allievi. Entrambi gli appuntamenti sono programmati su quattro giornate: al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia si ritroveranno 65 specialisti di velocità, ostacoli, salti e prove multiple, dal 30 ottobre al 2 novembre, mentre in 54 saranno al lavoro per mezzofondo, marcia e lanci al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, dal 29 ottobre al 1° novembre. A seguirli il vice direttore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi, i tecnici di struttura e gli allenatori personali, con l’obiettivo di pianificare l’attività del 2023 che avrà tra i momenti principali gli Europei under 20 a Cluj-Napoca, in Romania, dal 6 al 9 luglio. Tra i selezionati spiccano i nomi di atleti già in evidenza a livello internazionale come la saltatrice in lungo Marta Amani, bronzo quest’anno ai Mondiali U20, e Mattia Furlani, autore della doppietta d’oro agli Europei U18 dove ha trionfato nell’alto e nel lungo.
Raduno nazionale giovanile di Formia
30 ottobre-2 novembre 2022
Velocità
REBECCA | AGBORTABI | TREVISATLETICA |
YASSIN | BANDAOGO | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
AURORA | BRUGNOLI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
JACOPO | CAPASSO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
PIETRO | CARPENTARI | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
GIACOMO | CATALANO | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
GIULIA | COLONNA | ESERCITO SPORT & GIOVANI |
NANCY | DEMATTE' | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
GIULIA | FONGARO | ATL.VICENTINA |
LUDOVICA | GALUPPI | BRACCO ATLETICA |
DANIELE | GROOS | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA |
GIACOMO | HASHIM NASSOR | RIFONDAZIONE PODISTICA |
NGALULA GLORIA | KABANGU | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
EDUARDO | LONGOBARDI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
ELISA | MARCELLO | ATL VALERIA |
AGNESE | MUSICA | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
FILIPPO | PADOVAN | ATL.VICENTINA |
ALICE | PAGLIARINI | ATLETICA FANO TECHFEM |
DAVIDE | REZZADORI | ATL. SAN BONIFACIO-VALDALPONE |
NICOLO' | SALARIS | G.S. BERNATESE |
LORIS | TONELLA | ASD ATLETICA BIOTEKNA |
VALENTINA | VACCARI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
CLARISSA | VIANELLI | POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
Ostacoli
MARIO | ANTOLINI | ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
MARIE | BURGER | A.S.D.SSV BRIXEN |
LUDOVICA | CAVO | A.S.D. ATL. SERRAVALLESE |
DAMIANO | DENTATO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
MARCO | DI MAURO | ASD ELITE ACADEMY BARI |
ELISA | FOSSATELLI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
FRANCESCO MORENO | IBIDI | SAFATLETICA PIEMONTE ASD |
GIULIA | INGENITO | SISPORT SSD |
CHIARA | MINOTTI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
OLIVER | MULAS | ASD MAURINA OLIO CARLI |
LUCA | OSTANELLO | ASD BUNKER SPORT |
SOFIA | PIZZATO | GS VALSUGANA TRENTINO |
CELESTE | POLZONETTI | BRACCO ATLETICA |
Salti
MARTA AMOUHIN | AMANI | CUS PRO PATRIA MILANO |
GABRIELE | AVAGNINA | A.S. 'FOCE' SANREMO |
SIMONE | BERTELLI | SAFATLETICA PIEMONTE ASD |
FEDERICO | BONANNI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
NICOLO' | CANNAVALE | SSD FORMIA ATL. LEGGERA A R.L. |
CAMILLA | DE PAOLI | ANA ATL.FELTRE |
ANDREA | DEMONTIS | C.U.S. CAGLIARI |
FEDERICO | DICATI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
MATTIA | FURLANI | G.S. FIAMME ORO PADOVA |
NICHOLAS | GAVAGNI | ALGA ATLETICA AREZZO |
LAURA | GIANNELLI | ASA ASCOLI PICENO |
FRANCESCO ETTORE | INZOLI | CUS PRO PATRIA MILANO |
SIMONE | MENCHINI | SISPORT SSD |
GREAT | NNACHI | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL |
ELENA | PEZZALI | ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' |
ALDO | ROCCHI | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA |
FILIPPO | RODEGHIERO | ASSINDUSTRIA SPORT |
ERIKA GIORGIA ANOETA | SARACENI | BRACCO ATLETICA |
COSIMO PIO | SGHERZA | ALLENAMENTI |
EDOARDO | STRONATI | PRO SESTO ATL. |
CLAUDIA | TESSITORE | SSD FORMIA ATL. LEGGERA A R.L. |
BAOFA MIFRI | VESO | ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI |
AURORA | VICINI | C.U.S. PARMA |
Prove multiple
SOFIA | BONAFE' | A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA |
BEATRICE | CARPINELLO | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL |
ALESSANDRO | CARUGATI | ATL. O.S.A. SARONNO LIB. |
STEFANO | DEMO | ATLETICA CANAVESANA |
ALBERTO | NONINO | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
ANNALISA | PASTORE | ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI |
Raduno nazionale giovanile di Tirrenia
29 ottobre-1° novembre 2022
Mezzofondo
ELENA | ABELLONIO | A.S.D. ATLETICA ALBA |
GABRIELE | ANGIONO | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL |
NICOLA | BAIOCCHI | ATLETICA LIVORNO |
VIRGINIA | BANCOLINI | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
STEFANO | BENZONI | ATL. VALLE BREMBANA |
SOFIA | CAFASSO | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL |
BEATRICE | CASAGRANDE | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
LATENA | CERVONE | UISP ATLETICA SIENA |
LORENZA | DE NONI | ATLETICA SILCA CONEGLIANO |
DAVIDE | DE ROSA | ESERCITO SPORT & GIOVANI |
ISMAELE | DEIDDA | OLYMPIA VILLACIDRO |
GINEVRA | DI MUGNO | A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA |
GIOVANNI | LAZZARO | ASSINDUSTRIA SPORT |
ELISA | MAGLIONE | ATLETICA PONZANO |
FRANCESCO | MAZZA | ATLETICA SALUZZO |
ALESSANDRO | MOROTTI | ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER |
MATILDE | PRATI | FONDAZIONE M. BENTEGODI |
ANDREA | RIBATTI | ALL TRI SPORTS A.S.D. |
MARIO | ROANI | SSD NISSOLINO SPORT SRL ASU |
ADELE | ROATTA | ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO |
FRANCESCO | ROPELATO | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
SIMONE | VALDUGA | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA |
MANUEL | ZANINI | ATL. GAVIRATE |
Marcia
MATTEO | ARISI | C.U.S. PARMA |
BEATRICE | BERTOLONE | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL |
ANDREA | DI CARLO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI |
GIUSEPPE | DISABATO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA |
SOFIA | FIORINI | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO |
GIULIA | GABRIELE | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
DIEGO | GIAMPAOLO | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
SALVATORE | MANERA | ASD SAN PIETRO CLARENZA |
MARTINA | SCIANNAMEA | POLISPORTIVA TETHYS CHIETI |
GIADA | TRAINA | ATLETICA LIVORNO |
Lanci
GIADA | CABAI | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
MARIA | CALABRESI | BRACCO ATLETICA |
PIETRO | CAMILLI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
MIRKO | CAMPAGNOLO | ASD ATLETICA IBLEA 2012 |
ANTONIO | CANNALONGA | IDEATLETICA AURORA |
MELISSA | CASIRAGHI | TEAM-A LOMBARDIA |
PIETRO | COLONNELLA | ASA ASCOLI PICENO |
SOFIA | COPPARI | A.ATL. FABRIANO |
ANDREA | CRESTANI | ATL.VICENTINA |
PIETRO | DAL SOGLIO | ATL.VICENTINA |
GENET | GALLI | MODENA ATLETICA |
FILIPPO MARIA | IACOCCA | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
ALEX | LAZZARETTO | ATL.VICENTINA |
ANNA | MUSCI | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
MARCO | NARDOCCI | ASA ASCOLI PICENO |
SOFIA | PANZARIN | ATL.VICENTINA |
MATTIA | PASQUETTI | ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO |
GIULIA | ROSSI | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
LEONARDO | SELMANI | CUS PRO PATRIA MILANO |
LUCIO CLAUDIO | VISCA | FIAMME GIALLE G. SIMONI |
MALINKA | WOJCIKOSKI | IDEATLETICA AURORA |