Seleziona la tua lingua

Image

Coppa del Mondo:Brignone, Goggia, Bassino, il podio del gigante di Aspen è tutto azzurro

brignone goggia bassinoSulle nevi americane domina l'azzurro. La storia dello sci italiano passa per il gigante femminile di Aspen che riporta alla memoria la storica tripletta del 2 marzo 1996 a Narvik, quando Deborah Compagnoni, Sabina Panzanini e Isolde Kostner occuparono i primi tre posti del gigante. Esattamente come è successo ieri, sulla pista statunitense, con una superlativa Federica Brignone che vince entrambe le manche e porta a tre i successi stagionali (cinque in carriera) e si propone come autentica mattatrice del gigante. Quella della Brignone rappresenta la vittoria numero 30 nella storia del gigante femminile. Al secondo posto una Sofia Goggia che raddrizza la gara con il secondo tempo nella seconda frazione, e porta a 13 il numero di podi personali in stagione: un ruolino di marcia impressionante, che la porta a prendere il terzo posto nella classifica finale di disciplina, con 405 punti, alle spalle di Worley (685) e Shiffrin (600). Brignone è quarta e Bassino sesta. Ma Goggia prende il terzo posto anche della classifica assoluta con 1197 punti, nuovo record per un'italiana, dietro a Shiffrin e Stuhec.


Marta Bassino, appena eletta "Young Skier of the Year", raggiunge i tre podi personali in stagione e completa lo splendido triplete azzurro sulle nevi americane. L'Italia Rosa guida nettamente la classifica per nazioni con 4911 punti, quasi 1000 punti in più dell'Austria che si ferma a 3918.
Le altre azzurre: 17/a Irene Curtoni, 23/a Laura Pirovano, mentre è uscita nella seconda Manuela Moelgg.
L'Italia dello sci compie un balzo in avanti e sale a quota 43 podi complessivi, un numero mai raggiunto nella storia per una stagione che sta consacrando la vera, nuova Valanga Azzurra.

Ordine d'arrivo GS femminile Aspen:
1 BRIGNONE Federica ITA 59.56 1 58.45 1 ◄ 1:58.01
2 GOGGIA Sofia ITA +1.30 5 +0.14 2 3 ▲ 1:59.45 +1.44
3 BASSINO Marta ITA +0.95 3 +0.52 5 ◄ 1:59.48 +1.47
4 REBENSBURG Viktoria GER +0.95 3 +0.57 6 1 ▼ 1:59.53 +1.52
5 WORLEY Tessa FRA +1.45 6 +0.38 4 1 ▲ 1:59.84 +1.83
6 SHIFFRIN Mikaela USA +0.94 2 +1.20 15 4 ▼ 2:00.15 +2.14
7 VLHOVA Petra SVK +2.56 16 +0.36 3 9 ▲ 2:00.93 +2.92
8 MEILLARD Melanie SUI +2.09 10 +1.02 11 2 ▲ 2:01.12 +3.11
9 FRASSE SOMBET Coralie FRA +2.45 15 +0.71 8 6 ▲ 2:01.17 +3.16
10 HECTOR Sara SWE +2.60 18 +0.71 8 8 ▲ 2:01.32 +3.31
10 WEIRATHER Tina LIE +2.71 20 +0.60 7 10 ▲ 2:01.32 +3.31
12 GAGNON Marie-Michele CAN +2.05 9 +1.27 17 3 ▼ 2:01.33 +3.32
13 LOESETH Nina NOR +2.19 12 +1.20 15 1 ▼ 2:01.40 +3.39
14 WILD Simone SUI +2.12 11 +1.32 18 3 ▼ 2:01.45 +3.44
15 DREV Ana SLO +1.83 8 +1.83 23 7 ▼ 2:01.67 +3.66
16 MOWINCKEL Ragnhild NOR +2.37 13 +1.33 19 3 ▼ 2:01.71 +3.70
17 CURTONI Irene ITA +2.59 17 +1.15 13 ◄ 2:01.75 +3.74
18 HOLDENER Wendy SUI +2.71 20 +1.05 12 2 ▲ 2:01.77 +3.76
19 BAUD MUGNIER Adeline FRA +2.69 19 +1.18 14 ◄ 2:01.88 +3.87
20 KIRCHGASSER Michaela AUT +2.44 14 +1.66 22 6 ▼ 2:02.11 +4.10
21 STUHEC Ilka SLO +3.46 22 +0.86 10 1 ▲ 2:02.33 +4.32
22 TRUPPE Katharina AUT +3.80 23 +1.48 21 1 ▲ 2:03.29 +5.28
23 PIROVANO Laura ITA +3.95 24 +1.41 20 1 ▲ 2:03.37 +5.36
MOELGG Manuela ITA +1.60 7 DNF

Archivio News